選區             選舉人     連署人 13%    提議人 2%    已簽署份數
北市一    100    13.0    2.0  07,455
北市二    096    13.0    1.9  10,452
北縣一    078    10.0    1.6  03,132
北縣二    098    13.0    2.0  02,766
北縣三    092    12.0    1.9  05,575
桃園縣    127    17.0    2.5  05,134
新竹市    027    03.5    0.6  00,586
新竹縣    032    04.1    0.6  00,575
苗栗縣    040    05.2    0.8  00,401
台中市    071    09.2    1.4  00,979
台中縣    107    14.0    2.1  00,709
彰化縣    095    12.0    1.9  00,393
南投縣    038    04.9    0.8  00,268
雲林縣    055    07.2    1.1  00,200
嘉義市    019    02.5    0.4  00,129
嘉義縣    042    05.4    0.8  00,166
台南市    055    07.2    1.1  00,347
台南縣    083    10.7    1.7  00,296
高市一    064    08.3    1.3  00,427
高市二    048    06.2    1.0  00,652
高雄縣    091    11.8    1.8  00,493
屏東縣    063    08.2    1.3  00,277
基隆市    029    03.7    0.6  01,355
宜蘭縣    033    04.3    0.7  00,277
花蓮縣    020    02.6    0.4  00,384
 
 
單位/萬 四月一日至十月廿七日 朱巧生女士整理)